Hide your personal details
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Every domain is listed in a public directory called WHOIS. Domain privacy replaces your name, address, email and phone with the details of a privacy service, so spammers and scammers cannot find them.
Available on the extensions that allow it.
Register a new domain and add WHOIS privacy in the same order.
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Bots that collect WHOIS data to send spam, sales calls and fake offers cannot reach you.
With fewer personal details online, it is harder for scammers to pretend to be you or trick you with phishing.
Privacy only changes what the public sees. You remain the legal owner of your domain, with full control.
Your website, email and search rankings work exactly the same. Search engines do not use WHOIS data to rank websites.
Add privacy when you register or transfer a domain, or later from your Cloudoio client area.
Without privacy, anyone can look up the owner of your domain. With privacy, the public WHOIS shows the details of the privacy service instead. This is an example:
The exact text shown depends on the extension and the registry.
Check the WHOIS privacy price of each extension. Some country extensions do not allow privacy because of their own rules.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | WHOIS privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .6g.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .aaa.pro | $387.56 | $218.77 | $218.77 | $11.15/yr |
| .abogado | $64.49 | $36.40 | $36.40 | Not available |
| .ac | $99.21 | $78.76 | $78.76 | $11.15/yr |
| .ac.nz | $70.50 | $55.81 | $0.00 | $11.15/yr |
| .aca.pro | $387.56 | $218.77 | $218.77 | $11.15/yr |
| .academy | $38.78 | $57.76 | $54.73 | $11.15/yr |
| .accountant | $64.47 | $36.39 | $36.39 | $11.15/yr |
| .accountants | $69.42 | $141.76 | $133.00 | $11.15/yr |
| .acct.pro | $387.56 | $218.77 | $218.77 | $11.15/yr |
| .actor | $31.04 | $54.25 | $53.19 | $11.15/yr |
| .adult | $98.24 | $148.76 | $140.41 | $11.15/yr |
| .adv.br | $17.85 | $21.20 | $1.11 | $11.15/yr |
| .ae | $106.63 | $60.19 | $60.19 | $11.15/yr |
| .ae.org | $54.57 | $43.53 | $30.80 | $11.15/yr |
| .aero | $111.61 | $69.86 | $69.86 | $11.15/yr |
| .africa | $64.24 | $36.26 | $36.26 | $11.15/yr |
| .africa.com | $119.03 | $67.19 | $67.19 | $11.15/yr |
| .ag | $232.53 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .agency | $7.51 | $36.76 | $34.99 | $11.15/yr |
| .ai | $495.58 | $279.74 | $223.87 | $11.15/yr |
| .ai.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .airforce | $86.81 | $50.39 | $48.99 | $11.15/yr |
| .am | $102.32 | $57.76 | $53.58 | $11.15/yr |
| .am.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .amsterdam | $93.73 | $59.43 | $52.91 | $11.15/yr |
| .apartments | $16.74 | $71.44 | $71.44 | $11.15/yr |
| .app | $45.62 | $31.49 | $25.75 | $11.15/yr |
| .archi | $61.99 | $124.59 | $119.00 | $11.15/yr |
| .army | $32.22 | $47.25 | $46.19 | $11.15/yr |
| .arq.br | $17.85 | $21.20 | $1.11 | $11.15/yr |
| .art | $10.89 | $45.49 | $39.47 | $11.15/yr |
| .art.br | $17.85 | $21.20 | $1.11 | $11.15/yr |
| .as | $334.84 | $191.11 | $191.11 | $11.15/yr |
| .asia | $35.95 | $22.75 | $20.29 | $11.15/yr |
| .associates | $54.55 | $48.99 | $47.59 | $11.15/yr |
| .at | $40.61 | $22.92 | $0.00 | $11.15/yr |
| .attorney | $119.79 | $75.25 | $67.62 | $11.15/yr |
| .au | $37.19 | $20.99 | $0.00 | Not available |
| .auction | $8.14 | $43.76 | $41.57 | $11.15/yr |
| .audio | $310.05 | $175.01 | $175.01 | $11.15/yr |
| .auto | $6,200.86 | $3,500.23 | $3,500.23 | $11.15/yr |
| .autos | $4.89 | $19.24 | $19.24 | $11.15/yr |
| .av.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .avocat.pro | $387.56 | $218.77 | $218.77 | $11.15/yr |
| .baby | $46.51 | $87.51 | $87.51 | $11.15/yr |
| .band | $47.11 | $38.51 | $34.99 | $11.15/yr |
| .bank | $2,512.04 | $1,417.99 | $1,417.99 | Not available |
| .bar | $7.61 | $112.69 | $94.08 | $11.15/yr |
| .bar.pro | $394.38 | $222.62 | $222.62 | $11.15/yr |
| .bargains | $23.67 | $40.25 | $40.25 | $11.15/yr |
| .bayern | $89.17 | $50.33 | $50.33 | Not available |
| .bbs.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .be | $29.73 | $16.79 | $16.79 | $11.15/yr |
| .beauty | $4.89 | $19.24 | $19.24 | $11.15/yr |
| .beer | $3.34 | $54.98 | $45.77 | $11.15/yr |
| .bel.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .berlin | $126.22 | $75.73 | $71.26 | $11.15/yr |
| .best | $46.51 | $26.25 | $26.25 | $11.15/yr |
| .bet | $13.99 | $31.51 | $29.94 | $11.15/yr |
| .bh | $372.04 | $210.00 | $210.00 | $11.15/yr |
| .bible | $372.74 | $210.40 | $210.40 | $11.15/yr |
| .bid | $66.45 | $41.99 | $37.50 | $11.15/yr |
| .bihar.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .bike | $16.60 | $47.25 | $44.79 | $11.15/yr |
| .bingo | $24.80 | $71.76 | $71.76 | $11.15/yr |
| .bio | $10.28 | $95.56 | $94.91 | $11.15/yr |
| .biz | $12.27 | $26.25 | $26.25 | $11.15/yr |
| .biz.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .biz.pl | $46.08 | $26.01 | $0.00 | $11.15/yr |
| .biz.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .black | $47.11 | $80.51 | $80.51 | $11.15/yr |
| .blackfriday | $310.05 | $175.01 | $175.01 | $11.15/yr |
| .blog | $10.89 | $36.40 | $36.40 | $11.15/yr |
| .blog.br | $17.85 | $21.20 | $1.11 | $11.15/yr |
| .blue | $44.62 | $29.75 | $27.99 | $11.15/yr |
| .boats | $4.89 | $19.24 | $19.24 | $11.15/yr |
| .bond | $7.34 | $20.99 | $20.99 | $11.15/yr |
| .boston | $46.49 | $26.24 | $26.24 | $11.15/yr |
| .boutique | $8.14 | $43.76 | $41.57 | $11.15/yr |
| .br.com | $102.32 | $57.76 | $57.76 | $11.15/yr |
| .broker | $31.04 | $41.99 | $41.99 | $11.15/yr |
| .brussels | $85.93 | $48.50 | $48.50 | $11.15/yr |
| .build | $166.46 | $112.01 | $93.96 | $11.15/yr |
| .builders | $19.81 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .business | $8.14 | $19.58 | $24.55 | $11.15/yr |
| .business.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .buzz | $3.34 | $55.13 | $47.86 | $11.15/yr |
| .bz | $60.77 | $34.30 | $34.30 | $11.15/yr |
| .ca | $36.97 | $20.86 | $20.86 | Not available |
| .ca.in | $11.15 | $13.39 | $11.15 | $11.15/yr |
| .cab | $31.04 | $40.25 | $40.25 | $11.15/yr |
| .cafe | $17.36 | $55.99 | $53.04 | $11.15/yr |
| .cam | $37.20 | $32.19 | $26.45 | $11.15/yr |
| .camera | $24.80 | $72.81 | $66.21 | $11.15/yr |
| .camp | $16.08 | $71.76 | $67.89 | $11.15/yr |
| .capetown | $52.06 | $35.68 | $29.39 | $11.15/yr |
| .capital | $24.80 | $85.76 | $85.76 | $11.15/yr |
| .car | $6,200.86 | $3,500.23 | $3,500.23 | $11.15/yr |
| .cards | $19.81 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .care | $46.51 | $52.51 | $52.51 | $11.15/yr |
| .career | $130.62 | $155.18 | $130.62 | $11.15/yr |
| .careers | $116.29 | $87.51 | $87.51 | $11.15/yr |
| .cars | $6,200.86 | $3,500.23 | $3,500.23 | $11.15/yr |
| .casa | $3.34 | $10.92 | $10.92 | $11.15/yr |
| .cash | $31.04 | $43.76 | $41.57 | $11.15/yr |
| .casino | $27.28 | $206.52 | $197.40 | $11.15/yr |
| .cat | $90.06 | $50.83 | $50.83 | $11.15/yr |
| .catering | $84.30 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .cc | $26.03 | $18.19 | $14.68 | $11.15/yr |
| .center | $11.21 | $38.51 | $32.19 | $11.15/yr |
| .ceo | $254.74 | $154.01 | $154.01 | $11.15/yr |
| .cfd | $2.43 | $20.99 | $20.99 | $11.15/yr |
| .ch | $41.49 | $23.41 | $0.00 | $11.15/yr |
| .charity | $81.86 | $46.20 | $46.20 | $11.15/yr |
| .chat | $24.80 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .cheap | $17.36 | $43.76 | $41.57 | $11.15/yr |
| .christmas | $111.20 | $62.78 | $62.78 | $11.15/yr |
| .church | $40.91 | $68.10 | $73.68 | $11.15/yr |
| .city | $13.00 | $31.51 | $31.51 | $11.15/yr |
| .cl | $33.99 | $22.81 | $19.17 | Not available |
| .claims | $31.04 | $80.51 | $80.51 | $11.15/yr |
| .cleaning | $153.76 | $86.80 | $86.80 | $11.15/yr |
| .click | $5.44 | $16.38 | $15.11 | $11.15/yr |
| .clinic | $31.04 | $78.76 | $78.76 | $11.15/yr |
| .clothing | $61.99 | $43.76 | $43.76 | $11.15/yr |
| .cloud | $49.59 | $33.61 | $27.99 | $11.15/yr |
| .club | $7.80 | $21.00 | $21.00 | $11.15/yr |
| .cm | $262.00 | $147.89 | $147.89 | $11.15/yr |
| .cn | $19.57 | $13.84 | $11.04 | Not available |
| .cn.com | $58.05 | $63.71 | $55.85 | $11.15/yr |
| .cn.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .co | $34.68 | $44.81 | $42.00 | Not available |
| .co.ag | $155.03 | $91.01 | $91.01 | $11.15/yr |
| .co.am | $155.03 | $87.51 | $87.51 | $11.15/yr |
| .co.at | $47.43 | $26.77 | $0.00 | $11.15/yr |
| .co.com | $65.23 | $44.49 | $36.81 | $11.15/yr |
| .co.de | $13.39 | $15.62 | $13.39 | $11.15/yr |
| .co.gy | $108.52 | $61.25 | $61.25 | $11.15/yr |
| .co.id | $78.14 | $78.14 | $78.14 | $11.15/yr |
| .co.il | $56.93 | $56.93 | $56.93 | $11.15/yr |
| .co.in | $13.02 | $7.35 | $7.35 | $11.15/yr |
| .co.it | $49.62 | $28.00 | $28.00 | $11.15/yr |
| .co.mu | $232.53 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .co.nl | $25.00 | $14.11 | $14.11 | $11.15/yr |
| .co.no | $61.99 | $34.99 | $34.99 | $11.15/yr |
| .co.nz | $61.79 | $34.88 | $0.00 | Not available |
| .co.uk | $27.48 | $15.51 | $0.00 | Not available |
| .co.ve | $232.53 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .co.za | $19.81 | $11.19 | $11.19 | Not available |
| .coach | $31.04 | $85.76 | $85.76 | $11.15/yr |
| .codes | $21.08 | $80.51 | $80.51 | $11.15/yr |
| .coffee | $27.91 | $47.25 | $44.79 | $11.15/yr |
| .college | $46.51 | $87.51 | $87.51 | $11.15/yr |
| .cologne | $80.49 | $45.43 | $45.43 | $11.15/yr |
| .com | $15.62 | $16.74 | $15.81 | $11.15/yr |
| .com.ag | $155.03 | $91.01 | $91.01 | $11.15/yr |
| .com.ai | $495.58 | $240.04 | $223.87 | $11.15/yr |
| .com.am | $166.18 | $93.81 | $53.58 | $11.15/yr |
| .com.ar | $210.58 | $118.86 | $118.86 | Not available |
| .com.au | $34.15 | $19.27 | $0.00 | Not available |
| .com.bh | $372.04 | $210.00 | $210.00 | $11.15/yr |
| .com.br | $74.40 | $41.99 | $41.99 | Not available |
| .com.bz | $60.77 | $34.30 | $34.30 | $11.15/yr |
| .com.cm | $263.54 | $148.76 | $148.76 | $11.15/yr |
| .com.cn | $57.02 | $32.19 | $32.19 | $11.15/yr |
| .com.co | $35.96 | $20.30 | $20.30 | Not available |
| .com.de | $18.33 | $11.95 | $10.35 | $11.15/yr |
| .com.ec | $217.05 | $122.51 | $122.51 | $11.15/yr |
| .com.es | $25.28 | $14.26 | $0.00 | $11.15/yr |
| .com.ge | $71.95 | $40.61 | $40.61 | $11.15/yr |
| .com.gl | $139.96 | $79.00 | $79.00 | $11.15/yr |
| .com.gr | $123.76 | $120.57 | $69.86 | $11.15/yr |
| .com.gy | $108.52 | $61.25 | $61.25 | $11.15/yr |
| .com.hk | $57.54 | $32.48 | $33.48 | $11.15/yr |
| .com.hn | $135.09 | $135.09 | $1.11 | $11.15/yr |
| .com.ht | $93.02 | $52.51 | $52.51 | $11.15/yr |
| .com.im | $41.30 | $23.30 | $0.00 | $11.15/yr |
| .com.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .com.kz | $25.67 | $25.67 | $25.67 | $11.15/yr |
| .com.lc | $49.09 | $27.72 | $27.72 | $11.15/yr |
| .com.lv | $122.16 | $68.96 | $68.96 | $11.15/yr |
| .com.mg | $414.46 | $233.95 | $233.95 | $11.15/yr |
| .com.mk | $35.72 | $35.72 | $35.72 | $11.15/yr |
| .com.ms | $160.62 | $90.66 | $90.66 | $11.15/yr |
| .com.mu | $232.53 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .com.mx | $33.99 | $41.01 | $33.86 | Not available |
| .com.my | $89.92 | $50.76 | $50.76 | $11.15/yr |
| .com.ng | $29.73 | $16.79 | $16.79 | $11.15/yr |
| .com.pe | $170.50 | $96.25 | $96.25 | Not available |
| .com.ph | $341.06 | $192.52 | $192.52 | $11.15/yr |
| .com.pl | $46.08 | $26.01 | $0.00 | $11.15/yr |
| .com.ps | $114.11 | $83.86 | $83.86 | $11.15/yr |
| .com.pt | $146.35 | $82.61 | $0.00 | $11.15/yr |
| .com.qa | $45.77 | $45.77 | $45.77 | $11.15/yr |
| .com.ro | $86.81 | $48.99 | $0.00 | $11.15/yr |
| .com.ru | $64.24 | $60.28 | $52.46 | $11.15/yr |
| .com.sb | $157.40 | $88.85 | $88.85 | $11.15/yr |
| .com.sc | $248.03 | $140.00 | $140.00 | $11.15/yr |
| .com.se | $38.69 | $21.84 | $21.84 | $11.15/yr |
| .com.sg | $123.76 | $69.86 | $69.86 | $11.15/yr |
| .com.so | $209.28 | $118.14 | $118.14 | $11.15/yr |
| .com.tc | $22.30 | $12.58 | $182.00 | $11.15/yr |
| .com.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .com.tw | $83.72 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .com.vc | $82.35 | $46.48 | $46.48 | $11.15/yr |
| .com.ve | $232.53 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .community | $74.40 | $48.99 | $46.47 | $11.15/yr |
| .company | $16.08 | $21.88 | $21.88 | $11.15/yr |
| .compare | $98.94 | $55.86 | $55.86 | $11.15/yr |
| .computer | $49.59 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .condos | $124.02 | $77.01 | $77.01 | $11.15/yr |
| .construction | $39.68 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .consulting | $39.68 | $62.99 | $55.99 | $11.15/yr |
| .contact | $34.68 | $19.25 | $19.25 | $11.15/yr |
| .contractors | $17.36 | $41.86 | $41.86 | $11.15/yr |
| .cooking | $81.08 | $51.79 | $45.77 | $11.15/yr |
| .cool | $12.14 | $47.25 | $44.79 | $11.15/yr |
| .coop | $223.22 | $126.00 | $126.00 | Not available |
| .coop.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .country | $79.08 | $52.31 | $52.31 | $11.15/yr |
| .coupons | $21.21 | $69.17 | $63.27 | $11.15/yr |
| .courses | $3.34 | $55.99 | $50.81 | $11.15/yr |
| .cpa.pro | $387.56 | $218.77 | $218.77 | $11.15/yr |
| .credit | $16.28 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .creditcard | $17.36 | $218.77 | $218.77 | $11.15/yr |
| .cricket | $64.47 | $36.39 | $36.39 | $11.15/yr |
| .cruises | $24.80 | $75.25 | $75.25 | $11.15/yr |
| .cs.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .cv | $24.80 | $13.99 | $13.99 | $11.15/yr |
| .cx | $68.21 | $38.51 | $38.51 | $11.15/yr |
| .cymru | $38.45 | $21.70 | $21.70 | $11.15/yr |
| .cyou | $7.61 | $20.99 | $20.99 | $11.15/yr |
| .cz | $34.68 | $19.58 | $0.00 | $11.15/yr |
| .dance | $29.02 | $33.25 | $32.19 | $11.15/yr |
| .date | $66.45 | $41.99 | $37.50 | $11.15/yr |
| .dating | $46.51 | $78.76 | $78.76 | $11.15/yr |
| .de | $18.33 | $12.58 | $10.35 | Not available |
| .de.com | $45.91 | $25.91 | $25.91 | $11.15/yr |
| .deals | $17.36 | $47.25 | $44.79 | $11.15/yr |
| .degree | $24.80 | $59.51 | $57.39 | $11.15/yr |
| .delhi.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .delivery | $22.30 | $71.76 | $71.76 | $11.15/yr |
| .democrat | $17.36 | $40.25 | $40.25 | $11.15/yr |
| .dental | $153.76 | $87.51 | $87.51 | $11.15/yr |
| .dentist | $146.56 | $86.80 | $82.73 | $11.15/yr |
| .desi | $39.18 | $25.19 | $22.11 | $11.15/yr |
| .design | $69.22 | $70.00 | $70.00 | $11.15/yr |
| .dev | $40.66 | $27.29 | $22.94 | $11.15/yr |
| .diamonds | $117.82 | $77.01 | $77.01 | $11.15/yr |
| .diet | $310.05 | $175.01 | $175.01 | $11.15/yr |
| .digital | $4.60 | $50.76 | $48.15 | $11.15/yr |
| .direct | $31.04 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .directory | $13.62 | $31.51 | $29.94 | $11.15/yr |
| .discount | $19.81 | $40.25 | $40.25 | $11.15/yr |
| .diy | $12.39 | $55.99 | $55.99 | $11.15/yr |
| .dk | $39.68 | $22.39 | $0.00 | $11.15/yr |
| .doctor | $31.04 | $140.00 | $140.00 | $11.15/yr |
| .dog | $17.36 | $76.99 | $72.80 | $11.15/yr |
| .domains | $31.04 | $52.51 | $52.51 | $11.15/yr |
| .download | $66.45 | $41.99 | $37.50 | $11.15/yr |
| .dr.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .dr.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .durban | $52.06 | $35.68 | $29.39 | $11.15/yr |
| .earth | $49.59 | $34.01 | $27.99 | $11.15/yr |
| .ec | $112.10 | $63.27 | $63.27 | Not available |
| .eco | $173.63 | $188.68 | $192.03 | $11.15/yr |
| .eco.br | $17.85 | $21.20 | $1.11 | $11.15/yr |
| .edu.pl | $61.99 | $34.99 | $34.99 | $11.15/yr |
| .edu.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .education | $61.99 | $34.99 | $34.99 | $11.15/yr |
| $15.63 | $36.76 | $33.58 | $11.15/yr | |
| .energy | $17.82 | $141.76 | $135.80 | $11.15/yr |
| .eng.br | $17.85 | $21.20 | $1.11 | $11.15/yr |
| .eng.pro | $387.56 | $218.77 | $218.77 | $11.15/yr |
| .engineer | $17.36 | $47.25 | $49.11 | $11.15/yr |
| .engineering | $42.15 | $80.51 | $80.51 | $11.15/yr |
| .enterprises | $24.80 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .equipment | $31.04 | $29.75 | $29.75 | $11.15/yr |
| .er.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .es | $18.33 | $13.01 | $16.74 | Not available |
| .estate | $24.80 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .eu | $8.92 | $12.45 | $9.93 | Not available |
| .eu.com | $45.91 | $25.91 | $25.91 | $11.15/yr |
| .events | $34.68 | $52.51 | $52.51 | $11.15/yr |
| .exchange | $24.80 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .expert | $24.80 | $73.51 | $69.57 | $11.15/yr |
| .exposed | $54.57 | $30.80 | $30.80 | $11.15/yr |
| .express | $13.84 | $47.25 | $44.79 | $11.15/yr |
| .fail | $24.80 | $43.76 | $43.76 | $11.15/yr |
| .faith | $16.04 | $12.86 | $12.86 | $11.15/yr |
| .family | $31.04 | $47.25 | $40.58 | $11.15/yr |
| .fan | $18.62 | $66.51 | $66.51 | $11.15/yr |
| .fans | $24.80 | $13.99 | $13.99 | $11.15/yr |
| .farm | $29.73 | $47.25 | $47.25 | $11.15/yr |
| .fashion | $83.80 | $51.79 | $47.31 | $11.15/yr |
| .feedback | $43.54 | $44.50 | $36.81 | $11.15/yr |
| .fi | $146.35 | $82.61 | $0.00 | $11.15/yr |
| .film | $239.36 | $135.11 | $135.11 | $11.15/yr |
| .fin.ec | $58.05 | $69.21 | $58.05 | $11.15/yr |
| .finance | $31.04 | $78.76 | $78.76 | $11.15/yr |
| .financial | $47.11 | $70.00 | $70.00 | $11.15/yr |
| .firm.in | $18.58 | $16.74 | $14.50 | $11.15/yr |
| .fish | $31.04 | $52.51 | $52.51 | $11.15/yr |
| .fishing | $79.08 | $44.64 | $44.64 | $11.15/yr |
| .fit | $4.45 | $51.79 | $47.31 | $11.15/yr |
| .fitness | $23.54 | $48.99 | $46.47 | $11.15/yr |
| .flights | $93.02 | $69.99 | $69.99 | $11.15/yr |
| .florist | $24.80 | $43.76 | $41.57 | $11.15/yr |
| .flowers | $310.05 | $175.01 | $175.01 | $11.15/yr |
| .fm | $274.09 | $148.74 | $148.74 | $11.15/yr |
| .fo | $195.98 | $110.61 | $110.61 | $11.15/yr |
| .food | $12.39 | $55.99 | $55.99 | $11.15/yr |
| .football | $31.04 | $31.51 | $31.51 | $11.15/yr |
| .forex | $31.04 | $120.57 | $130.62 | $11.15/yr |
| .forsale | $31.04 | $43.76 | $41.57 | $11.15/yr |
| .forum | $12.39 | $83.99 | $83.99 | $11.15/yr |
| .foundation | $66.69 | $37.64 | $37.64 | $11.15/yr |
| .fr | $37.19 | $20.99 | $20.99 | Not available |
| .frl | $99.21 | $55.99 | $55.99 | $11.15/yr |
| .fun | $1.37 | $43.73 | $41.99 | $11.15/yr |
| .fund | $16.74 | $89.31 | $89.31 | $11.15/yr |
| .furniture | $62.01 | $138.61 | $135.80 | $11.15/yr |
| .futbol | $32.22 | $22.39 | $18.19 | $11.15/yr |
| .fyi | $37.19 | $27.30 | $27.30 | $11.15/yr |
| .gallery | $59.49 | $33.25 | $33.25 | $11.15/yr |
| .game | $930.14 | $525.03 | $525.03 | $11.15/yr |
| .games | $46.51 | $40.25 | $34.99 | $11.15/yr |
| .garden | $3.34 | $54.98 | $47.31 | $11.15/yr |
| .gay | $82.50 | $46.56 | $46.56 | $11.15/yr |
| .gb.net | $50.24 | $48.00 | $52.46 | $11.15/yr |
| .gd | $86.57 | $48.86 | $48.86 | $11.15/yr |
| .gdn | $15.62 | $18.97 | $15.62 | $11.15/yr |
| .ge | $71.95 | $40.61 | $40.61 | $11.15/yr |
| .gen.in | $19.73 | $16.74 | $11.12 | $11.15/yr |
| .gen.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .gg | $189.95 | $107.23 | $107.23 | $11.15/yr |
| .gift | $44.36 | $30.50 | $25.04 | $11.15/yr |
| .gifts | $17.36 | $43.76 | $43.76 | $11.15/yr |
| .gives | $66.69 | $37.64 | $37.64 | $11.15/yr |
| .giving | $66.69 | $37.64 | $37.64 | $11.15/yr |
| .gl | $91.22 | $51.49 | $51.49 | $11.15/yr |
| .glass | $128.97 | $79.10 | $72.80 | $11.15/yr |
| .global | $56.99 | $112.00 | $103.59 | $11.15/yr |
| .gmbh | $86.81 | $48.99 | $48.99 | $11.15/yr |
| .gold | $9.96 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .golf | $17.36 | $78.76 | $78.76 | $11.15/yr |
| .gov.tr | $10.35 | $3.34 | $0.00 | $11.15/yr |
| .gr | $123.76 | $69.86 | $69.86 | $11.15/yr |
| .gr.com | $46.76 | $26.39 | $26.39 | $11.15/yr |
| .graphics | $57.02 | $32.19 | $32.19 | $11.15/yr |
| .gratis | $54.57 | $30.80 | $30.80 | $11.15/yr |
| .green | $19.81 | $99.76 | $94.21 | $11.15/yr |
| .gripe | $81.86 | $46.20 | $46.20 | $11.15/yr |
| .group | $23.54 | $31.51 | $31.51 | $11.15/yr |
| .gs | $69.42 | $39.19 | $58.79 | $11.15/yr |
| .guide | $39.68 | $50.76 | $50.76 | $11.15/yr |
| .guitars | $310.05 | $175.01 | $175.01 | $11.15/yr |
| .gujarat.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .guru | $4.60 | $50.76 | $50.39 | $11.15/yr |
| .gy | $108.52 | $61.25 | $61.25 | $11.15/yr |
| .hair | $4.89 | $19.24 | $19.24 | $11.15/yr |
| .hamburg | $174.35 | $98.41 | $98.41 | $11.15/yr |
| .haus | $31.04 | $40.25 | $39.75 | $11.15/yr |
| .health | $21.20 | $103.59 | $101.91 | $11.15/yr |
| .healthcare | $98.24 | $98.24 | $98.24 | $11.15/yr |
| .help | $10.08 | $38.49 | $38.49 | $11.15/yr |
| .hiphop | $292.40 | $175.41 | $165.05 | $11.15/yr |
| .hiv | $558.07 | $376.75 | $376.75 | $11.15/yr |
| .hk | $139.54 | $78.77 | $0.00 | $11.15/yr |
| .hn | $232.53 | $131.26 | $131.26 | $11.15/yr |
| .hockey | $24.80 | $71.76 | $71.76 | $11.15/yr |
| .holdings | $138.88 | $78.76 | $78.76 | $11.15/yr |
| .holiday | $17.36 | $76.99 | $76.99 | $11.15/yr |
| .homes | $4.95 | $19.24 | $19.24 | $11.15/yr |
| .horse | $83.80 | $54.98 | $47.31 | $11.15/yr |
| .hospital | $124.02 | $76.99 | $69.99 | $11.15/yr |
| .host | $15.62 | $140.00 | $140.00 | $11.15/yr |
| .hosting | $930.14 | $525.03 | $525.03 | $11.15/yr |
| .house | $34.10 | $54.25 | $54.25 | $11.15/yr |
| .how | $65.23 | $44.50 | $36.81 | $11.15/yr |
| .ht | $294.53 | $166.26 | $179.08 | $11.15/yr |
| .hu | $188.49 | $138.61 | $138.61 | $11.15/yr |
| .hu.com | $457.75 | $486.78 | $457.75 | $11.15/yr |
| .icu | $2.22 | $23.44 | $23.44 | $11.15/yr |
| .id | $57.27 | $38.49 | $48.18 | $11.15/yr |
| .id.au | $33.66 | $19.00 | $19.00 | $11.15/yr |
| .ie | $85.16 | $48.07 | $48.07 | $11.15/yr |
| .im | $47.51 | $26.81 | $0.00 | $11.15/yr |
| .immo | $17.36 | $41.99 | $41.99 | $11.15/yr |
| .immobilien | $24.80 | $45.51 | $39.75 | $11.15/yr |
| .in | $17.36 | $9.79 | $9.79 | Not available |
| .in.net | $5.57 | $10.51 | $10.51 | $11.15/yr |
| .inc | $6,200.86 | $3,500.23 | $3,500.23 | $11.15/yr |
| .ind.br | $17.85 | $21.20 | $1.11 | $11.15/yr |
| .ind.in | $20.22 | $11.41 | $11.41 | $11.15/yr |
| .industries | $43.36 | $55.99 | $55.99 | $11.15/yr |
| .info | $24.80 | $33.58 | $33.58 | $11.15/yr |
| .info.ec | $76.88 | $63.63 | $58.05 | $11.15/yr |
| .info.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .info.tr | $3.34 | $3.34 | $1.11 | $11.15/yr |
| .ink | $5.57 | $43.39 | $38.76 | $11.15/yr |
| .institute | $17.36 | $33.25 | $33.25 | $11.15/yr |
| .insure | $31.04 | $87.51 | $87.51 | $11.15/yr |
| .int.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .international | $13.39 | $39.07 | $39.07 | $11.15/yr |
| .internet.in | $14.50 | $18.97 | $14.50 | $11.15/yr |
| .investments | $16.74 | $163.00 | $163.00 | $11.15/yr |
| .io | $54.70 | $81.19 | $73.49 | $11.15/yr |
